Diplomajaar 1928
Eerste rij: 1 Jozef De Clippeleir, 2 Frans Rombaut, 3 4 E.H. Frederik Spittaels, 5 6 7 E.H. Alfons Raman, 8 E.H. Karel De Leenheer, 9 E.H. Hippoliet Van Waes, 10 E.H. Louis Van Bogaert, 11 12 E.H. Emiel Steeman, 13 René Schietse,
Tweede rij: 14 15 16 17 Marcel D'Hamers, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,
Derde rij: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Armand Smet, 41 42 43 44 45 46 47
Vierde rij: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Vijfde rij: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Gediplomeerden
Naam en voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Woonplaats | Overleden | Plaats | |
Afschrift Georges | 24.04.1909 | Beernem | Beernem | |||
Amez Rafaël | 08.02.1909 | Moregem | Leupegem | |||
Bontinck Edond | 19.04.1909 | Antwerpen | Gent | |||
Callaert Petrus | 06.02.1909 | Lebbeke | Lebbeke | |||
Collier Karel | 16.01.1909 | Hamme | Hamme | |||
Cooreman Petrus | 23.11.1909 | Buggenhout | Buggenhout | |||
Coucke Frans | 02.08.1908 | Zwevezele | Zwevezele | |||
Creytens Robert | 04.09.1907 | Oedelem | Oedelem | |||
Croes Gaston | 13.02.1909 | Sint-Amands | Sint-Amands | 1973 | ||
De Bleser Frans | 10.05.1908 | Sint-Amands | Sint-Amands | |||
De Coninck André | 23.02.1909 | Sleidinge | Sleidinge | |||
De Neve Willy | 29.03.1909 | Maldegem | Maldegem | |||
De Pessemier Medard | 02.02.1909 | Wortegem | Wortegem | |||
De Smet Marcel | 19.09.1909 | Brussel | Elsene | |||
De Wael Jozef | 18.02.1908 | Sinaai | Sinaai | |||
De Witte Leon | 28.03.1909 | Stekene | Stekene | |||
46 | D'hamers Marcel | 05.05.1909 | Doel | Doel | ||
Duchau Albert | 15.08.1907 | Onkerzele | Onkerzele | 1972 | ||
Eeckhaoudt Paul | 17.10.1908 | Sint-Gillis-Waas | Sint-Gillis-Waas | |||
Gabriël Oscar | 14.11.1908 | Scheldewindeke | Scheldewindeke | |||
Galmart Jules | 01.12.1908 | Wetteren | Wetteren | |||
Godefroit Frans | 18.01.1908 | Impe | Impe | |||
Hallaert Arseen | 01.12.1909 | Knesselare | Knesselare | 02.05.1939 | ||
Hoste Alfons | 12.01.1908 | Eksaarde | Eksaarde | 27.05.1944 | ||
Janssen Stanislas | 17.02.1908 | Brecht | Brecht | |||
Janssens Louis | 30.12.1909 | Zoersel | Zoersel | |||
Lammens Michel | 07.07.1907 | Eine | Eine | |||
Langbeen Joseph | 08.12.1908 | Ressegem | Ressegem | |||
Lateir Sylvere | 21.09.1909 | Overmere | Overmere | |||
Lievens Désiré | 17.02.1909 | Moerzeke | Moerzeke | |||
Lootens Gustaaf | 02.03.1908 | Zomergem | Zomergem | |||
Lyppens Achiel | 09.05.1909 | Wachtebeke | Wachtebeke | |||
Marckx Marcel | 28.12.1909 | Lessen | Overboelare | 23.09.1984 | Oudergem | |
Matthys Raymond | 16.03.1909 | Smetlede | Smetlede | |||
Mencke Hilaire | 12.03.1909 | Voorde | Voorde | |||
Migom Gérard | 26.06.1907 | Tervuren | Evergem | |||
Moelaert Maurits | 17.04.1908 | Aalter | Aalter | |||
Morre Firmin | 01.12.1906 | Zegelsem | Zegelsem | |||
Noens Georges | 22.09.1909 | Stekene | Stekene | 31.01.1978 | Sint-Gillis-Waas | |
Plasschaert Michel | 26.01.1909 | Zottegem | Zottegem | |||
Roggeman Crispyn | 03.01.1908 | Ressegem | Ressegem | |||
Rooman Joseph | 11.06.1909 | Heusden | Heusden | |||
40 | Smet Armand | 13.03.1909 | Kallo | Kallo | 1978 | |
Stevens Joseph | 17.04.1908 | Semmerzake | Semmerzake | |||
Truyen Armand | 16.08.1907 | Mater | Mater | |||
Van Damme Joseph | 14.07.1909 | Hamme | Hamme | |||
Van den Haute Camiel | 11.10.1908 | Hundelgem | Hundelgem | 21.07.1938 | ||
Van den Bosch Isidoor | 01.05.1909 | Sint-Gillis-Waas | Sint-Gillis-Waas | |||
Van de Steene Arsène | 12.06.1909 | Axel (Zeeland) | Eksaarde | |||
Van de Weghe Urbain | 07.06.1909 | Zomergem | Zomergem | |||
Van Hauwaert André | 21.01.1909 | Deurle | Deurle | |||
Van Heule René | 07.11.1909 | Lovendegem | Lovendegem | |||
Van Laere Wilfried | 18.04.1908 | Lovendegem | Lovendegem | |||
Velter Albert | 26.05.1908 | Tremelo | Overmere | |||
Verbeke Omer | 28.03.1909 | Middelburg (Vl.) | Middelburg (Vl.) | |||
Verbeken Maurits | 17.06.1909 | Overmere | Overmere | |||
Verhelst Odiel | 02.08.1907 | Dentergem | Dentergem | |||
Willems Firmin | 26.02.1909 | Lochristi | Wachtebeke | |||
Wynant Felix | 08.05.1909 | Smetlede | Smetlede |
In de kijker
Karel Collier
Klas van meester Collier
1 Karel Collier, 2 directeur De Paepe, 3 Luc Van Damme, 4 Willy Fobé, 5 Van Vossel, 6 Cesar Boodts, 7 Marcel Ivens, 8 Willem De Waele, 9 Snoeck, 10 Van Buyten, 11 ?, 12 Pierre Verhoeven, 13 Pierre Van Damme, 14 Louis Coppens, 15 Antoine Verbustel, 16 Maes, 17 Frans Vanderhaeghe, 18 Roger De Wilde, 19 Jozef Vercammen, 20 André Coppens, 21 Vercammen, 22 ?, 23 Marcel Labé, 24 Leon D'Hoey, 25 Flamé, 26 Rik Vermorgen, 27 Gaston Raemdonck, 28 Leon Ruys, 29 André Engelaer, 30 Vernimmen, 31 Achiel De Smet, 32 Albert Meys, 33 Edmond Thomas, 34 Benoit Van Lysebetten, 35 Maes, 36 37 38 Victor Willaert, 39 40 Felix De Smet.
Leerling Frans Vanderhaeghe (nr. 17) werd minderbroeder Franciscaan en vertrok als pater Leo Vanderhaeghe naar Chili.
Weetjes
- Alfons Hoste was de broer van E.H. Lieven Hoste, subregent aan de Bisschoppelijke Normaalschool. Lees meer: Hoste.
Marcel Marckx is de broer van Richard Marckx (O1932).
- Georges Noens was onderwijzer en schoolhoofd in de Vrije Lagere school 't Calf te Sint-Gillis-Waas. Hij was gehuwd met Paula Melis (1911-2008).