Schooljaar 1973-74
Eerste jaar Nederlands-Engels
Klastitularis: Guido Van den Wijngaert
Leerlingenlijst:
Hans Bogaert, Ludovicus Cools, Guido Cranshoff, Manuel De Block, Antoine De Boeck, Geert De Fauw, Dirk Delacourt, Paul Doffijn, Herman Foubert, Dirk Gaspard, Paul Ghijselinck, Patrick Hanssens, Johan Hendrickx, Jean-Marie Meulleman, Marc Schoonbaert, Hans Smet, Petrus Smet, Jean-P. Van Camelbecke, Jean-P. Van den Berge, Paul Van den Eynde, José Vander Vennet, Dirk Van de Vijver, Patrick Van Lysebetten, Jozef Van Poucke, Geert Verbruggen, Eddy Verhoeven, Verhulst, Koenraad Vermeulen, Johan Wymeersch, Leo Ysewyn.
Eerste jaar Frans-Geschiedenis
Klastitularis: Walter Van Belleghem
Leerlingenlijst:
Albain Andries, Kristiaan Bolsens, Johan De Beule, Julien De Boeck, Julien De Mey, Jean-Marie Leleux, Patrick Soetens, Dirk Staessens, Johan Van de Voorde, Guido Van Havermaet, Bob Van Lancker, Willy Verstraete.
Eerste jaar Wiskunde
Klastitularis: Herman Van de Voorde
Leerlingenlijst:
Dany Aendenboom, Marc Camerier, Willem Charlier, Ernie Cole, Christian De Cock, Eddy De Witte, Marc Duquet, Frans Engels, Marc Haerinck, Marc Heijtenis, Ward Maes, Jos Meeussen, Christiaan Van den Vreken, Robert Van Doorsselaer, Hugo Van Gyseghem, Henri Verniers.
Eerste jaar Wetenschappen-Aardrijkskunde
Klastitularis: Jeaninne Tassijns
Leerlingenlijst:
Dirk Citters, Roland De Bock, Patrick De Coninck, Frank De Grauwe, Tony De Grauwe, Raphaël De Kerf, Marc Huvenne, Herman Pieters, Christian Polfliet, Patrick Smet, Dirk Van Belle, Marc Van den Bergh, Christiaan Van Eetvelde, Boudewijn Van Hooste, Joseph Vermeiren.
Diplomajaar 1974
Eerste rij: 1 Michel Roose, 2 Hugo De Beuckeleer, 3 Guido Van den Wijngaert, 4 E.H. Alfons Pilaete, 5 E.H. Raf Leys, 6 E.H. Georges Stuyts, 7 Jeannine Tassijns, 8 Maurits Tachelet, 9 E.H. Georges Van Driessche, 10 Piet Eeckhout, 11 Boudewijn D'Hondt,
Tweede rij: 12 Erwin Thierens, 13 Jozef Schoofs, 14 15 Marc Martens, 16 August Firlefijn, 17 Guido De Lille, 18 19 20 Egidius Smet, 21 22 23 E.H. Flor Brondeel, 24 25 26
Derde rij: 27 Albert De Lamper, 28 Rudy Coone, 29 30 31 32 33 34 Marc Meul, 35 36 Daniël Heyndrickx, 37 38
Vierde rij: 39 40 41 Luc Kegels, 42 43 Walter De Wachter, 44 45 Marc Van Couwenberghe, 46 Albert Smet, 47 48 49 50 51 Benny Meyvis.
Gediplomeerden
Sectie Nederlands - Engels
Klastitularis: Guido Goedemé
Naam en voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Woonplaats | Overleden | |
Collaert Ronald | 22.04.1951 | Baasrode | |||
Coone Rudi | 26.02.1954 | Sint-Kruis-Winkel | |||
De Backer Patrick | 09.12.1954 | Sleidinge | |||
De Clercq Paul | 07.07.1952 | Zottegem | |||
De Decker Wim | 01.07.1953 | Dendermonde | |||
27 | De Lamper Albert | 20.05.1954 | Temse | ||
De Smijter Luc | 18.10.1952 | Oudenaarde | |||
De Wit Constant | 28.04.1954 | Bornem | |||
36 | Heyndrickx Daniël | 23.06.1954 | Sint-Niklaas | ||
Kegels Luc | 27.09.1953 | Eeklo | |||
Kint Lucas | 26.07.1953 | Wilrijk | |||
51 | Meyvis Benoni | 16.11.1953 | Gent | ||
Thierens Erwin | 24.04.1953 | Sint-Niklaas | |||
Van den Eynde Gilbert | 26.01.1953 | Lier | |||
Van der Haegen Gui | 24.03.1952 | Oordegem | |||
Van Gorp Willem | 30.11.1953 | Merksem | |||
Van Heddeghem Frank | 01.03.1952 | Gent | |||
Van Hooste Jozef | 18.05.1954 | Sint-Gillis-Waas | |||
Van Zele Johan | 24.10.1954 | Lembeke | |||
Weemaes Herwigh | 11.04.1951 | Beveren |
Sectie Frans - Geschiedenis
Klastitularis: Maurits Tachelet
Naam en voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Woonplaats | Overleden | |
De Maere Rudiger | 23.12.1954 | Waasmunster | |||
Martens Luc | 25.05.1954 | Zomergem | |||
Meul Marc | 07.01.1954 | Sint-Niklaas | |||
Van Hove Marc | 11.07.1952 | Sint-Niklaas | |||
Van Mengsel Guido | 11.09.1953 | Lier |
Sectie Wiskunde
Klastitularis: E.H. Raf Leys
Naam en voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Woonplaats | Overleden | |
Bernaert Peter | 06.03.1952 | Gent | |||
Cuypers Herman | 20.07.1949 | Essen | |||
De Wachter Walter | 23.08.1954 | Antwerpen | |||
Smet Albert | 26.06.1951 | Sint-Niklaas | |||
Smet Egidius | 03.07.1954 | Kemzeke | |||
Tips Lambertus | 17.09.1947 | Lommel | |||
Van Couwenberghe Marc | 14.06.1954 | Hamme | |||
Verheyden Eric | 29.06.1954 | Bornem | |||
Vermeulen Diederik | 22.11.1950 | Sint-Niklaas |
Sectie Wetenschappen - Aardrijkskunde
Klastitularis: Piet Eeckhout
Naam en voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Woonplaats | Overleden | |
De Lille Guido | 19.07.1954 | Eeklo | |||
Fierlefyn August | 21.02.1952 | Kruibeke | |||
Martens Marc | 28.03.1953 | Gent | |||
Schoofs Jozef | 28.12.1953 | Oudegem |
{gotop}