Schooljaar 1958-59
Eerste jaar Nederlands - Geschiedenis
Eerste rij: 1 Karel De Nayer (+), 2 3 4 5 6 7
Tweede rij: 8 André De Vuyst, 9 10 11 12 13 Herman Heymans, 14 Etienne Claeyé (+) 15 Jacques Van Belleghem (+),
Derde rij: 16 17 18 19 20 Daniël De Boever,
Vierde rij: 21 22 23 24 André Merckx, 25 26 Carlos Van Vooren.
Eerste jaar Moderne Talen
Eerste rij: 1 2 3 4 5 6
Tweede rij: 7 8 9 10 11 Etienne De Hauwere
Derde rij: 12 13 14
Eerste jaar Wiskunde - Fysica
Eerste rij: 1 2 3 4 Guido Roels, 5 Johan Waterschoot,
Tweede rij: 6 Broeder Nicolas Verdin, 7 8 9 10
Derde rij: 11 12 13 Boris Windey, 14 Tony Temmerman.
Eerste jaar Wetenschappen - Aardrijkskunde
Eerste rij: 1 2 3 4 5 Paul Van Poeck,
Tweede rij: 6 7 Guido Raes, 8 Hubert Weyn, 9
Derde rij: 10 Aloïs Gijselinck, 11 André Brokken, 12 13
Diplomajaar 1959
Eerste rij: 1 Guido Van den Wijngaert, 2 Maurice Tachelet, 3 E.H. Eduard De Witte, 4 Andreas Van Peteghem, 5 Frans Bossaert, 6 E.H. Jan De Beul, 7 E.H. Marcel Ascoop, 8 E.H. Richard Weemaes, 9 E.H. Ignace De Sutter, 10 Gerard Haes, 11 E.H. Piet Bockstaele, 12 E.H. Alfons Pilaete, 123 E.H. Piet Huysmans, 14 E.H. Roger Beirnaert,
Tweede rij: 15 Leo Geerinck, 16 Frans Cools, 17 Jozef Willems, 18 Cyriel Van de Putte, 19 Theo Lammens, 20 Carlos Thuysbaert, 21 Luc Van Kerckhove, 22 De Keukeleire, 23 Herman Cromheecke, 24 Roger De Pauw, 25 Wery De Decker, 26 Rafaël Dupré 27 Van de Steene,
Derde rij: 28 Luc de Trazegnies, 29 Guido Colpaert 30 Robert Spanhove, 31 Hubert Roex, 32 Gabriël De pestel, 33 Albert Weetjes, 34 Jozef Straetmans, 35 Herman Coppens, 36 Frans De Boeck, 37 Robert Poelman, 38 Paul Quinteleir, 39 Henri De Leeuw, 40 Raymond Strymes,
Vierde rij: 41 Maurits Moens, 42 Antoon Borstlap, 43 Antoine Mortier, 44 Arseen Van de Velde, 45 Gilbert Van Hoorick, 46 G. Permentier, 47 Georges Verhelst, 48 Maurits Keppens, 49 Walter Otte, 50 Gilbert Van de Vijver, 51 Luc Vivier, 52 Meskens Paul, 53 Etienne Van Heuverswijn.
Ontbreken op de foto: Paul Verspeet, pater L. Poelman, Fernand Bauters
Gediplomeerden
Sectie Nederlands - Geschiedenis
Naam en voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Woonplaats | Overleden | Plaats | |
Bauters Fernand | 06.03.1938 | Huise | Huise | 11.07.2024 | Sint-Niklaas | |
35 | Coppens Herman | 11.06.1938 | Aalst | Kerksken | ||
23 | Cromheecke Herman | 24.12.1938 | Maldegem | Maldegem | xx.07.1991 | Maldegem |
36 | De Boeck Frans | 19.09.1937 | Sint-Gillis-Dendermonde | Sint-Gillis-Dendermonde | ||
25 | De Decker Wery | 25.09.1936 | Eeklo | Eeklo | + | |
24 | De Pauw Roger | 16.06.1938 | Ukkel | Eeklo | ||
26 | Dupré Rafaël | 17.07.1938 | Sint-Laurens | Eeklo | ||
19 | Lammens Theo | 20.11.1937 | Aalst | Aalst | ||
52 | Meskens Paul | 05.12.1937 | Appels | Appels | 08.03.2013 | Vilvoorde |
41 | Moens Maurits | 17.05.1938 | Wieze | Wieze | ||
Peelman Robert | 23.12.1935 | Sint-Amandsberg | Sint-Amandsberg | |||
38 | Quintelier Paul | 22.11.1938 | Hamme | Hamme | ||
30 | Spanhove Robert | 12.04.1933 | Sleidinge | Sleidinge | ||
34 | Straetmans Jozef | 02.12.1934 | Overpelt | Overpelt | ||
53 | Van Heuverswijn Etienne | 22.09.1936 | Eke | Eke | ||
33 | Weetjes Albert | 03.11.1935 | Dilsen | Dilsen |
Sectie Moderne Talen
Naam en voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Woonplaats | Overleden | Plaats | |
29 | Colpaert Guido | 19.12.1938 | Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | ||
Deceukelier Noël | Avelgem | Avelgem | ||||
28 | de Trazegnies Luc | 15.01.1939 | Zaffelare | Sint-Niklaas | 04.07.2020 | Sint-Niklaas |
20 | Thuysbaert Carlos | 09.05.1937 | Stekene | Stekene | ||
21 | Van Kerckhove Luc | 23.03.1939 | Beveren-W | Beveren-W |
Sectie Wetenschappen - Aardrijkskunde
Naam en voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Woonplaats | Overleden | Plaats | |
49 | Otte Walter | 03.04.1936 | Gentbrugge | Sint-Amandsberg | ||
18 | Van de Putte Cyriel | 02.10.1936 | Wichelen | Wichelen | + | |
17 | Willems Jozef | 24.08.1935 | Lokeren | Lokeren | + |
Sectie Wiskunde - Fysica
Naam en voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Woonplaats | Overleden | Plaats | |
42 | Borstlap Antoon | 09.05.1938 | 's Gravenwezel | 's Gravenwezel | ||
16 | Cools Frans | 14.05.1936 | Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | + | |
32 | De pestel Gabriël | 19.02.1938 | Nevele | Nevele | 19.09.2004 | Nevele |
39 | De Leeuw Henri | 11.04.1937 | Dendermonde | Dendermonde | ||
15 | Geerinck Leo | 28.09.1938 | Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | ||
48 | Keppens Maurits | 20.11.1938 | Buggenhout | Buggenhout | ||
43 | Mortier Antoine | 09.10.1939 | Vinkt | Vinkt | ||
Poelmans Louis | 29.11.1934 | Houthalen | Groot-Bijgaarden | |||
31 | Roex Hubert | 30.01.1935 | Opoeteren | Groot-Bijgaarden | ||
40 | Strymes Raymond | 20.12.1938 | Sint-Margriete | Sint-Laureins | ||
44 | Van de Velde Arseen | 22.02.1939 | Asper | Asper | 11.06.2020 | Wortegem-Petegem |
50 | Van de Vijver Gilbert | 23.08.1938 | Melsele | Melsele | ||
45 | Van Hoorick Gilbert | 03.10.1937 | Lokeren | Eksaarde | ||
47 | Verhelst Georges | 24.01.1939 | Temse | Temse | ||
Verspreet Paul | 07.04.1939 | Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 01.09.2017 | ||
51 | Vivier Luc | 09.06.1938 | Temse | Temse |
Weetjes
- Arseen Van de Velde was leraar wiskunde aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Oudenaarde.
- Luc de Trazegnies was leraar aan het College Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas.
- Luc Vivier: klik hier.
- Hubert Roex: klik hier.
- Guido Colpaert: klik hier.
- Leo Geerinck: klik hier.
- Louis Poelmans: klik hier.
- Gabriël De pestel was leraar aan het HTI Sint-Antonius Gent.
- Fernand Bauters is de broer van Etienne Bauters (R1955).